Гражданские ВВ — Акванал АМШ-3
Дата ноября 8, 2008 Автор Saper
Гражданские ВВ они же промышленные ВВ. применяются в горно-добывающей промышленности и других сферах народного хозяйства. Предназначен для изготовления шланговых зарядов ЗС-АМШ-3.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
| Нормативно-техническая документация | ТУ 2066498-04-95 | |
| Номер, дата журнального постановления | ||
| Класс вещества | ВВ класса С | |
| Область применения | См. ниже | Предназначен для изготовления шланговых зарядов ЗС-АМШ-3 |
| Разработчик ТУ | МХТИ | |
| Завод-изготовитель | ||
| Гарантийный срок хранения, мес. | 12 | |
| Условия применения, град.С | ||
| Код ОКП | ||
| КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ | ||
| Аммиачная селитра _ | 30,0 ± 3,0 | ГОСТ 2 марки А |
| Нитрат метиламина | 20,0 ± 3,0 | Водный раствор ТУ 6-09-2088 или ТУ 6-09-11-1024 |
| Натриевая селитра | 16,0 ± 3,0 | ГОСТ 828 |
| Алюминий | 8,0 ± 2,0 | ГОСТ 5494 марки ПАП-2 |
| Вода | 26,0 ± 2,5 | |
| Полиакриламид, сверх 100% | 1,2 ± 0,5 | Гель ТУ 6-01-1049 или гранулированный сульфатный ОСТ 95.284 |
| Калий фосфорный, сверх 100% | 0,1 ± 0,03 | ГОСТ 4198 |
| Калий двухромовокислый, сверх 100% | 0,1 ± 0,05 | ГОСТ 4220 или бихромат калия ГОСТ 2652 |
| Натрий серноватистокислый | 0,2 ± 0,1 | |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОПАСНОСТИ ГРУЗА | ||
| Классификационный шифр | 1.1D | |
| Серийный номер ООН | ||
| Код экстренных мер | ||
| № аварийной ж/д карточки | ||
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид, цвет | См. ниже | Однородная гелеобразная масса серого цвета. |
| Плотность заряда, гр/куб.см | 0,95 | |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Расчетные | ||
| Кислородный баланс, % | 0 | |
| Теплота взрыва, ккал/кг | 769 | |
| Тротиловый эквивалент | 0,7 | |
| Объем газов, л/кг | ||
| Объем вредных газов в пересчете на СО, л/кг | ||
| Экспериментальные | ||
| Скорость детонации, км/с | 3,5-4,5 | |
| Критический диаметр в плотной оболочке (сталь, гранит), мм | ||
| Критический диаметр в бумажной оболочке, мм | 5 | при плотности 1,0 г/куб.см |
| Чувствительность к удару — нижний предел, мм | 500 | |
| Чувствительность к удару — частость взрывов, % | 0 | |
| Чувствительность к трению на приборе К-44-3 | ||
| Чувствительность к первичным средствам инициирования | ||
| Минимальная энергия воспламенения, МДж | ||
Связанные записи
Теги: вв, взрывчатка, Взрывчатые вещества
Категория:
Библиотека, Взрывчатые вещества |
Комментариев нет