Гражданские ВВ — Акватол Т-10 ВИ
Дата ноября 8, 2008 Автор Saper
Гражданские ВВ они же промышленные ВВ. Применяются в горно-добывающей промышленности и других сферах народного хозяйства. Акватол Т-10 ВИ предназначен для производства взрывных работ на земной поверхности в сухих и обводненных породах средней крепости, в т.ч. содержащих примеси сульфидов. Изготавливается на месте применения.
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ||
| Нормативно-техническая документация | ТУ 7276-003-3242822 | |
| Номер, дата журнального постановления | ||
| Класс вещества | ВВ 1-го класса | |
| Область применения | См. ниже | Предназначено для производства взрывных работ на земной поверхности в сухих и обводненных породах средней крепости, в т.ч. содержащих примеси сульфидов. Изготавливается на месте применения. |
| Разработчик ТУ | ||
| Завод-изготовитель | ||
| Гарантийный срок хранения, мес. | не более 12 час. в СЗМ | в скважине не более 14 дней |
| Условия применения, град.С | от -55 до +50 | |
| Код ОКП | ||
| КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ | ||
| Аммиачная селитра | 74,3 ± 3,0 | ГОСТ 2 |
| Гранулотол | 10 ± 2,0 | ГОСТ 4117 или ГОСТ 25857 |
| Вода | 8,8 ± 1,0 | ГОСТ 2874 или пожарохозяйственного назначения рН=6,5-7,0 |
| Карбамид (мочевина) | 4,4 ± 1,0 | ГОСТ 2081 |
| Нефтепродукт | 2,2 ± 0,5 | Масло индустриальное общего назначения марок от И-8А до И-40А ГОСТ 20799, или Масло соляровое ОСТ 38-1-57, или Масло приборное МВП ГОСТ 1805. |
| Загуститель | 0,25 ± 0,1 | Флокулянт KAT-FLOC F-800 S 2 фирмы «KET-TRON INC» США Массовая доля загустителя указаны в пересчете на сухое вещество |
| Структурирующий агент, сверх 100% | 0,5 | Мел сыромолотый ТУ 14-308-07. В виде водного раствора с массовой долей 10% |
| ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ ОПАСНОСТИ ГРУЗА | ||
| Классификационный шифр | 1.5D | |
| Серийный номер ООН | 0331 | |
| Код экстренных мер | 24Э | |
| № аварийной ж/д карточки | ||
| ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Внешний вид, цвет | См. ниже | Густая, отвердевающая при охлаждении масса от желтого до светло-коричневого цвета |
| Плотность заряда, гр/куб.см | 1,43 | |
| Температура вспышки, град.С | ||
| Водоустойчивость в непроточной воде (потери АС), % | 15 | в течении 5 суток |
| Термохимическая стабильность, час., не менее | 12 | в контакте с сульфидной рудой при Т=85 С |
| Температура начала термического разложения, град.С | 200-220 | |
| ВЗРЫВЧАТЫЕ СВОЙСТВА | ||
| Расчетные | ||
| Кислородный баланс, % | 0-1,5 | |
| Теплота взрыва, ккал/кг | 870 | |
| Тротиловый эквивалент | 0,87 | |
| Объем газов, л/кг | 915 | |
| Объем вредных газов в пересчете на СО, л/кг | 5,7-32,7 | |
| Экспериментальные | ||
| Скорость детонации, км/с | 5,4 | в стальной трубе диаметром 145 мм. Плотность ВВ 1,5 г/куб.см |
| Критический диаметр в плотной оболочке (сталь, гранит), мм | 80 | |
| Критический диаметр в бумажной оболочке, мм | 160 | |
| Полнота детонации | Полная | в полиэтиленовой оболочке диаметром 200 мм или в стальной оболочке диаметром 105 мм |
| Чувствительность к удару — нижний предел, мм | 500 | |
| Чувствительность к удару — частость взрывов, % | 0 | |
| Чувствительность к трению на приборе К-44-3, кгс/кв.см | 6000 | |
| Чувствительность к первичным средствам инициирования | не чувствителен | Промежуточный детонатор — 4 шашки типа Т-400 ОСТ 84-411 массой не менее 1,6 кг |
| Минимальная энергия воспламенения, МДж | 2,8 | |
Popularity: 35% []
Связанные записи
Теги: вв, взрывчатка, Взрывчатые вещества
Категория:
Библиотека, Взрывчатые вещества |
Комментариев нет