Маркировка ВВ в артиллерийских боеприпасах
Дата ноября 9, 2008 Автор Saper
Выкладываю маркировку советских/российских ВВ в артиллерийских боеприпасах. Возможны ошибки. Ну и соответственно вся информация неполна...по мере поступления — буду добавлять.
| № | МАРКИРОВКА ВВ | СОСТАВ ВВ | ПРИМЕНЕНИЕ |
| 1 | Т (ТНТ) | Тротил | |
| 2 | Тетр. | Тетрил | |
| 3 | Г | Гексоген | |
| 4 | ТГ-20, ТГ-40, ТГ-50 | Сплав Т с Г (Т-20,40,50%, Г-80,60,50%) | |
| 5 | ТГА-16 | Т-60%; Г-24%; Аl порошок и пудра-16% | |
| 6 | ТГАГ-5 | ТГА-16,флег-тор (голопакс) -5% свыше 100% | |
| 7 | ТГАФ-5 | То же, но другой флегматизатор | |
| 8 | ТА-16 (Тритонал) | Т-84%, алюминиевой пудры-16% | |
| 9 | ТА-80 | Т-80%, алюминиевой пудры-20% | |
| 10 | ТД (ТД-50) | Тротил с динитронафталином (ДНН) | |
| 11 | ТДУ | Тротил с шашкой дымоблескоусилителя | |
| 12 | К-2 | Сплав Т-80% с ДНН-20% | |
| 13 | К-2-90 | Сплав Т-90% с ДНН-10% | |
| 14 | К-2-70 | Сплав Т-70% с ДНН-30% | |
| 15 | ТН | Тэн флегматизированный (флег-ра-5-10%) | |
| 16 | А-IX-1 | Г-94-95% с флегматизатором-6-5% | |
| 17 | А-IX-2 | Г флегм. -80% с алюм. порошком-20% | |
| 18 | А-IX-10 и А-IX-20 | То же, но флегматизатор — оксизин | |
| 19 | Окфол | Флегм. октоген (флегматизатора-5%) | |
| 20 | Октол | Сплав Т-20-40%, октоген -80-60% | |
| 21 | МС (Морская смесь) | Т-19% Г-57,6% Аl пудра-17% флегм. -6,4% | |
| 22 | А-40 и А-80 (Аммотол) | Ам. селитры-40%; 80%. Т-60% или 20% | |
| 23 | АТ-40 (Аммотол с трот. пробкой) | Ам. селитры-40%, Т-60% | |
| 24 | АТФ-40 (Аммотол с трот. пробкой) | Обработанный поверхностно-активным в-вом | |
| 25 | Ш (Шнейдерит) | Смесь ДНН-12% с ам. селитрой-88% | |
| 26 | ШТ (Шнейдерит) | С тротиловой пробкой | |
| 27 | ГНДС | Гексанитродифенилсульфат С12Н4N6SO12 | |
| 28 | НТФА | Нонанитротрифениламин С18Н6N10O18 | |
| 29 | Доденит | С12Н6N12O24 | |
| 30 | Н | Бистетрин | |
| 31 | Б | Бистринитроэтилнитроамин | |
| 32 | О | Тринитроэтиловый эфир тринитромасляной к-ты | |
| 33 | К | Метиленбистронитроэтиловый эфир | |
| 34 | ТОКАФ | Смесь Т-18%, октоген-60%, алюминиевый порошок-17%, церезин-5% | |
| 35 | ТОК-20 | Т-20%, октоген-80% | |
| 36 | ЭДНА | Этилендинитрамин флегматизированный | В наст. время не прим. |
| 37 | Циклотон 75/25 | Г-75%, Т-25% | |
| 38 | А-3 | Гексоген-91%, воск-9% | |
| 39 | N-5 | Т-60%, Г-24%, Аl-16%, флег-ра-5% сверх 100% | |
| 40 | ТЭ | Т-50%, эдна-50% | В наст. время не прим. |
| 41 | ТТ-50 (Пентолит) | Тэн-50%, ТНТ-50% | |
| 42 | Л | Смесь ТНТ-95% и ксилила-5% | |
| 43 | ГТТ | Смесь Г-75%, ТНТ-12,5%, тетрила-12,5% | В наст. время не прим. |
| 44 | ПВВ4 — пластит № 4 | Г-80%, связки (полиизобутилен) -20% | |
| 45 | ПВВ7 — пластит № 7 | Г-73%, Аl-17%, связки-10% | |
| 46 | АК-Ш-2 | ЭДНА с алюминиевой пудрой | В наст. время не прим. |
| 47 | ОМА | Состав ОМА | В наст. время не прим. |
Связанные записи
Теги: вв, Взрывчатые вещества
Категория:
Артиллерийские боеприпасы, Библиотека, Взрывчатые вещества |
Комментариев нет